店面装修工程报价表
序号 | 项目或名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
地面工程 | ||||||
地面铺600*600地砖人工辅材费 | M2 | 40.1 | 68.00 | 2726.80 | 含瓷砖 | |
墙体改造 | 项 | 1.0 | 360.00 | 360.00 | ||
墙面工程 | ||||||
做隔墙 | M2 | 8.6 | 118.00 | 1014.80 | 轻质砖墙双面粉刷 | |
卫生间墙面铺贴磁砖人工和辅材 | M2 | 20.1 | 70.00 | 1407.00 | 含瓷砖 | |
卫生间做防水 | 项 | 1.0 | 300.00 | 300.00 | 人工费和水泥砂费, | |
挂衣柜 | 个 | 1.0 | 1080.00 | 1080.00 | 含人工和材料 | |
储藏室墙顶刷乳胶漆 | M2 | 12.0 | 36.00 | 432.00 | 含人工和材料 | |
墙面刷米黄色乳胶漆 | M2 | 140.0 | 36.00 | 5040.00 | 含人工和材料 | |
卫生间门安装及五金 | 套 | 1.0 | 360.00 | 360.00 | 含人工和材料 | |
大理石台面 | 个 | 2.0 | 168.00 | 336.00 | 含人工和材料 | |
吧台 | 个 | 1.0 | 1680.00 | 1680.00 | 含人工和材料 | |
形象墙 | 个 | 1.0 | 2080.00 | 2080.00 | 含人工和材料 | |
大门12MM普通玻璃 | M2 | 10.4 | 188.00 | 1955.20 | ||
固定玻璃木基层 | 项 | 1.0 | 220.00 | 220.00 | ||
其它工程 | ||||||
室内电路布置材料及人工费 | 项 | 1.0 | 2680.00 | 2680.00 | 人工及材料 | |
灯具开关插座安装人工费 | 项 | 1.0 | 2260.00 | 2260.00 | 含材料。由设计师定价 | |
挂衣柜安装人工费 | 项 | 1.0 | 300.00 | 300.00 | ||
垃圾清运 | 项 | 1.0 | 600.00 | 600.00 | ||
小计 | 24831.80 | |||||
工程管理费5% | 1241.59 | |||||
合计 | 26073 |
下一篇:上海店面装修设计预算表
95%的人还阅读了以下文章